| 劑量 | ORIGAMI CLINIC 神奈川 | Lapis Clinic 福岡 | おおしま皮膚科 東京渋谷 |
|---|---|---|---|
| 2.5mg | ¥11,990 | ¥15,000 | ¥13,970* |
| 5.0mg | ¥23,000 | ¥22,000 | ¥23,100* |
| 7.5mg | ¥34,000 | ¥29,000 | ¥34,870 |
| 10.0mg | ¥46,000 | ¥35,000 | ¥44,880 |
| 12.5mg | ¥58,000 | — | ¥54,450 |
| 15.0mg | ¥70,000 | — | ¥64,350 |
Mounjaro 價格(1盒4支)
| 劑量 | 單盒 | 3個月 |
|---|---|---|
| 2.5mg | ¥11,990 | ¥35,970 |
| 5.0mg | ¥23,000 | ¥69,000 |
| 7.5mg | ¥34,000 | ¥102,000 |
| 10.0mg | ¥46,000 | — |
| 12.5mg | ¥58,000 | — |
| 15.0mg | ¥70,000 | — |
組合包:2.5+5mg ¥17,495|5+7.5mg ¥28,500
マンジャロ(1個月4支)
| 劑量 | 1本 | 1箱(2本) | 1個月(4本) |
|---|---|---|---|
| 2.5mg | ¥3,750 | ¥7,500 | ¥15,000 |
| 5.0mg | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥22,000 |
| 7.5mg | ¥7,250 | ¥14,500 | ¥29,000 |
| 10.0mg | ¥8,750 | ¥17,500 | ¥35,000 |
💊 Rybelsus 口服
| 藥品 | 用量 | 價格 |
|---|---|---|
| リベルサス 3mg | 30錠 | ¥9,000 |
| リベルサス 7mg | 30錠 | ¥18,000 |
| リベルサス 14mg | 30錠 | ¥27,000 |
マンジャロ(1個月4支·含稅)
| 劑量 | 前2個月 | 第3個月起* |
|---|---|---|
| 2.5mg | ¥19,140 | ¥13,970 |
| 5.0mg | ¥30,800 | ¥23,100 |
| 7.5mg | ¥34,870 | ¥34,870 |
| 10.0mg | ¥44,880 | ¥44,880 |
| 12.5mg | ¥54,450 | ¥54,450 |
| 15.0mg | ¥64,350 | ¥64,350 |
*まとめ買い(3ヶ月分一括購入)時の月額價格 · 僅2.5mg/5mg有まとめ買い優惠
自動追蹤更新 · 每月1日、15日 · GitHub